SERIE 3
I Rødding IF er vi glade for at byde dig velkommen, til vores breddeklub.
Vi er en stor drengegruppe, som træner 2 gange i ugen.
Aldersgruppen er bred, men her er plads til alle. Lige nu har vi både et serie 5 og serie 2 hold.
Vi spiller for at vinde, men går også op i det sociale og store fællesskab.
Holdets stab
Spillerliste
Simon Carstensen
Ibrahim Dawi
Calle Mittag
Benjamin Bøgen
Jakob Uhd
Anco Neef
Rasmus Dalum
Mikkel Olesen
Thobias Kirkegaard Andersen
Jacob Agerlund Ravn
Tony Hassig Christensen
Christian Hansen
Marius Conradsen
Simon Hundstrup
Bjørn Markworth
Jesper Christensen
Jonas Lei Bruun
Nicolai Dalum
Marcus Hansen
Marcus Kærsaa
Jacob Kynde
Mikkel Berg
Lars Kynde
Jonas Toft Møller
Andreas Iversen
Søren Carstensen
Emil Sørensen
Jannik Eskerod Sørensen
Magnus Fischer
Kasper Johannessen
Mathias Gejl Kjær
Martin Hansen
Rune Schmidt Søndergård
Jonas Jensen
Martin Muurholm Nissen
Hielke van de Belt
Peter Bruun
Jonas Asmussen
Mads Bruhn
Jonas Gejl
Mathias Kjær
Kasper Bruun
Rasmus Frahm Ingversen
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 3 - Efterår 2026 • Pulje 46
Kampe
9
9
Mål
24
24
Alder Gns.
22 år
22 år
Gule kort
3
3
Røde kort
0
0
Seneste form
U
Esbjerg fB (2)
Rødding IF
3-3
V
Rødding IF
Visby IF
3-0
U
Rødding IF
Bramming B
1-1
V
Ravsted UI
Rødding IF
0-1
V
Rødding IF
Ribe BK
4-1
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2026 • Pulje 156
Kampe
5
5
Mål
24
24
Alder Gns.
22 år
22 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Rødding IF
Nustrup UF
4-3
V
Sdr. Hygum B
Rødding IF
2-5
V
Rødding IF
Sommersted IF
4-1
T
Rødding IF
Fole IF
1-3
V
Vojens BI
Rødding IF
0-10
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Efterår 2026 • Pulje 46
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Benjamin Bøgen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bjørn Markworth | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Kynde | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Uhd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Asmussen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Gejl | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Lei Bruun | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Bruun | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Lars Kynde | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Bruhn | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Hansen | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Kærsaa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Conradsen | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Martin Hansen | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
|
Mathias Gejl Kjær | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Kjær | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Frahm Ingversen | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rune Schmidt Søndergård | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Carstensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Carstensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thobias Kirkegaard Andersen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2026 • Pulje 156
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anco Neef | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Iversen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Bøgen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Calle Mittag | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ibrahim Dawi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Agerlund Ravn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Uhd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jesper Christensen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Asmussen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Jensen | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Lei Bruun | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Bruun | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Bruhn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Fischer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Nissum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Hansen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Martin Muurholm Nissen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Gejl Kjær | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Olesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai Dalum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Bruun | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Dalum | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Carstensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Hundstrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Carstensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thobias Kirkegaard Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

